Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | 2.7 | 24 | 4.4 | 2.2 | 20 | 9 | 21 | 3 | 0 | 38 | 4 | 4 | 15 | 19 | 42.9 | 0.0 | 9 | 55 | |
| Auto lim-lak | 2.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Auto lim-lak | 1.3 | 5 | 6.8 | 5.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 46 | |
| Ukupno | - | 2.2 | 31 | 5.1 | 2.9 | 41 | 9 | 21 | 3 | 0 | 29 | 4 | 4 | 15 | 29 | 42.9 | 0.0 | 14 | 108 |
Ukupno
| Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.7 | 24 | 4.4 | 2.2 | 20 | 9 | 21 | 3 | 0 | 38 | 4 | 4 | 15 | 19 | 42.9 | 0.0 | 9 | 55 |
| 2024 | 2.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 1.3 | 5 | 6.8 | 5.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| Ukupno | 2.1 | 31 | 5.3 | 2.7 | 41 | 9 | 21 | 3 | 0 | 31 | 4 | 4 | 15 | 29 | 42.9 | 0.0 | 14 | 115 |
Hrvatska