Game Scoreboard
View EventLjetna liga 2026
(8. kolo)

Green Bar Warriors

Lenovo
-
Konačni rezultat
main roster
| Rang | Igrač | PPG | RPG | APG | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.2 | 3.2 | 2.8 | 70 | 5 | |
| 2 | 9.5 | 3.5 | 0.0 | 57 | 2 | |
| 3 | 9.5 | 7.0 | 2.5 | 53 | 4 | |
| 4 | 9.2 | 6.8 | 0.6 | 53 | 5 | |
| 5 | 8.7 | 8.3 | 0.7 | 32 | 6 |
Team Leaders
| Points | T | GP | avg |
|---|---|---|---|
Tin AcingerPlaymaker |
96 | 5 |
19.2
|
| Rebounds | T | GP | avg |
Matija PavlinićKrilo |
50 | 6 |
8.3
|
| Assists | T | GP | avg |
Tin AcingerPlaymaker |
14 | 5 |
2.8
|
| Slobodna bacanja | T | GP | avg |
Bojan ĐukićCentar |
5 | 4 |
71
|
Team Stats
-
0.7Win percentage
-
60AVG points for
-
58AVG points against
-
STRKW1Current streak
| Datum | Događaj | Vr./Rez | League | Sezona | Dvorana | O utakmici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - 66 | Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Osvrt na utakmicu | ||
| 51 - 63 | Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Osvrt na utakmicu | ||
| 60 - 67 | Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Osvrt na utakmicu | ||
| 51 - 54 | Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Osvrt na utakmicu | ||
| 68 - 50 | Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Osvrt na utakmicu | ||
| 45 - 60 | Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Osvrt na utakmicu | ||
| Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Osvrt na utakmicu | |||
| Ljetna liga | 2026 | NEDOSTUPNO | Najava |
Playoff Standings
Prikaz cijele tablice| Poz | Ekipa | Points | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 12 | 6 | 1 |
| 2 | Novi Centar | 12 | 6 | 0 |
| 3 | 8 | 4 | 2 | |
| 4 | KaSailing | 8 | 4 | 2 |
| 5 | Hollywood Café | 6 | 3 | 4 |
| 6 | Rakovac | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Škanjci | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Lavići | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Frak | 0 | 0 | 6 |















