Vodeći strijelci lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | PPG | GP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lenovo | 24.3 | 4 |
2 | ![]() | Rakovac | 23.0 | 2 |
3 | ![]() | Škanjci | 22.0 | 5 |
4 | ![]() | Hollywood Café | 21.3 | 4 |
5 | ![]() | Rakovac | 21.3 | 4 |
6 | ![]() | Lavići | 21.2 | 5 |
7 | ![]() | Šta da? | 21.0 | 5 |
8 | ![]() | Novi Centar | 17.6 | 5 |
9 | ![]() | Kemigal Warriors | 17.0 | 2 |
10 | ![]() | Novi Centar | 16.3 | 4 |
Vodeći skakači lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | RPG | GP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KaSailing | 14.4 | 5 |
2 | ![]() | Rakovac | 12.5 | 2 |
3 | ![]() | Novi Centar | 10.8 | 5 |
4 | ![]() | Hollywood Café | 9.8 | 4 |
5 | ![]() | Rakovac | 9.8 | 4 |
6 | ![]() | Frak | 9.8 | 4 |
7 | ![]() | Hollywood Café | 9.5 | 4 |
8 | ![]() | Šta da? | 9.4 | 5 |
9 | ![]() | Lavići | 9.2 | 5 |
10 | ![]() | Lavići | 9.0 | 2 |
Vodeći asistenti lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | APG | GP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rakovac | 7.0 | 2 |
2 | ![]() | Rakovac | 5.5 | 4 |
3 | ![]() | Šta da? | 4.0 | 4 |
4 | ![]() | Lenovo | 3.5 | 4 |
5 | ![]() | Lavići | 3.4 | 5 |
6 | ![]() | KaSailing | 3.3 | 3 |
7 | ![]() | Novi Centar | 3.2 | 5 |
8 | ![]() | Frak | 3.0 | 4 |
9 | ![]() | Lenovo | 3.0 | 2 |
10 | ![]() | Novi Centar | 3.0 | 4 |
Vodeći tricaši lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | 3PM | GP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Šta da? | 18 | 5 |
2 | ![]() | Škanjci | 15 | 5 |
3 | ![]() | Rakovac | 11 | 4 |
4 | ![]() | Šta da? | 11 | 5 |
5 | ![]() | Novi Centar | 10 | 5 |
6 | ![]() | Novi Centar | 10 | 4 |
7 | ![]() | Novi Centar | 8 | 5 |
8 | ![]() | Škanjci | 8 | 5 |
9 | ![]() | Frak | 8 | 5 |
10 | ![]() | Lenovo | 7 | 4 |
Vodeći s linije sl. bacanja
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | FT% | GP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lenovo | 100 | 3 |
2 | ![]() | Lenovo | 100 | 2 |
3 | ![]() | Novi Centar | 100 | 3 |
4 | ![]() | Rakovac | 100 | 2 |
5 | ![]() | Lenovo | 100 | 4 |
6 | ![]() | Rakovac | 100 | 1 |
7 | ![]() | Novi Centar | 100 | 3 |
8 | ![]() | Kemigal Warriors | 100 | 2 |
9 | ![]() | Novi Centar | 100 | 4 |
10 | ![]() | Frak | 90 | 4 |
Igrači s najviše prekršaja
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | PF | GP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kemigal Warriors | 19 | 5 |
2 | ![]() | Frak | 18 | 5 |
3 | ![]() | Škanjci | 17 | 5 |
4 | ![]() | Kemigal Warriors | 16 | 5 |
5 | ![]() | Šta da? | 16 | 5 |
6 | ![]() | Hollywood Café | 15 | 4 |
7 | ![]() | Frak | 14 | 4 |
8 | ![]() | Šta da? | 13 | 5 |
9 | ![]() | Šta da? | 12 | 4 |
10 | ![]() | Novi Centar | 12 | 5 |