Vodeći strijelci lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | PPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Centar | 22.3 | 3 | |
| 2 | Lenovo | 17.0 | 2 | |
| 3 | Green Bar Warriors | 16.7 | 3 | |
| 4 | Hollywood Café | 16.3 | 4 | |
| 5 | Škanjci | 16.3 | 3 | |
| 6 | Lavići | 16.0 | 1 | |
| 7 | Škanjci | 15.0 | 3 | |
| 8 | Rakovac | 14.5 | 2 | |
| 9 | KaSailing | 14.3 | 3 | |
| 10 | Lavići | 14.0 | 1 |
Vodeći skakači lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | RPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 13.7 | 3 | |
| 2 | Škanjci | 10.0 | 3 | |
| 3 | Novi Centar | 10.0 | 3 | |
| 4 | Hollywood Café | 9.0 | 1 | |
| 5 | KaSailing | 8.5 | 4 | |
| 6 | Lenovo | 8.3 | 3 | |
| 7 | Frak | 8.0 | 4 | |
| 8 | Lavići | 7.3 | 3 | |
| 9 | Lenovo | 7.3 | 3 | |
| 10 | Hollywood Café | 7.3 | 3 |
Vodeći asistenti lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | APG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frak | 5.0 | 4 | |
| 2 | Lavići | 4.7 | 3 | |
| 3 | Hollywood Café | 3.8 | 4 | |
| 4 | Lavići | 3.3 | 4 | |
| 5 | Lenovo | 3.3 | 3 | |
| 6 | Green Bar Warriors | 3.0 | 3 | |
| 7 | Lavići | 3.0 | 1 | |
| 8 | Škanjci | 3.0 | 3 | |
| 9 | Lenovo | 3.0 | 2 | |
| 10 | Frak | 3.0 | 1 |
Vodeći tricaši lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | 3PM | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 11 | 3 | |
| 2 | Novi Centar | 10 | 3 | |
| 3 | KaSailing | 7 | 4 | |
| 4 | Škanjci | 7 | 3 | |
| 5 | Škanjci | 7 | 3 | |
| 6 | Lavići | 7 | 4 | |
| 7 | Lenovo | 6 | 2 | |
| 8 | Frak | 6 | 4 | |
| 9 | Rakovac | 5 | 2 | |
| 10 | Lenovo | 5 | 3 |
Vodeći s linije sl. bacanja
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaSailing | 100 | 4 | |
| 2 | Novi Centar | 100 | 2 | |
| 3 | Green Bar Warriors | 100 | 3 | |
| 4 | Lavići | 100 | 1 | |
| 5 | Green Bar Warriors | 100 | 4 | |
| 6 | Škanjci | 100 | 3 | |
| 7 | Lenovo | 100 | 3 | |
| 8 | KaSailing | 100 | 2 | |
| 9 | Hollywood Café | 83 | 4 | |
| 10 | Škanjci | 80 | 3 |
Igrači s najviše prekršaja
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | PF | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavići | 15 | 4 | |
| 2 | Hollywood Café | 14 | 4 | |
| 3 | KaSailing | 12 | 4 | |
| 4 | Hollywood Café | 12 | 4 | |
| 5 | Hollywood Café | 12 | 4 | |
| 6 | Lenovo | 11 | 3 | |
| 7 | Škanjci | 10 | 3 | |
| 8 | Lavići | 10 | 4 | |
| 9 | Škanjci | 9 | 3 | |
| 10 | Lenovo | 9 | 3 |