Vodeći strijelci lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | PPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Centar | 21.5 | 4 | |
| 2 | Hollywood Café | 17.2 | 5 | |
| 3 | Lenovo | 17.0 | 3 | |
| 4 | Green Bar Warriors | 16.7 | 3 | |
| 5 | Lavići | 16.0 | 1 | |
| 6 | Škanjci | 15.5 | 4 | |
| 7 | KaSailing | 14.3 | 4 | |
| 8 | Škanjci | 14.0 | 4 | |
| 9 | Lavići | 14.0 | 1 | |
| 10 | Frak | 13.0 | 5 |
Vodeći skakači lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | RPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 13.7 | 3 | |
| 2 | Škanjci | 9.8 | 4 | |
| 3 | Novi Centar | 9.8 | 4 | |
| 4 | Hollywood Café | 9.0 | 2 | |
| 5 | Lenovo | 8.3 | 3 | |
| 6 | Hollywood Café | 8.2 | 5 | |
| 7 | KaSailing | 8.0 | 5 | |
| 8 | Frak | 8.0 | 5 | |
| 9 | Lenovo | 7.5 | 4 | |
| 10 | Lavići | 7.3 | 3 |
Vodeći asistenti lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | APG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frak | 5.0 | 4 | |
| 2 | Lavići | 4.7 | 3 | |
| 3 | Hollywood Café | 3.8 | 5 | |
| 4 | Lavići | 3.3 | 4 | |
| 5 | Lenovo | 3.3 | 3 | |
| 6 | Lavići | 3.0 | 1 | |
| 7 | Novi Centar | 3.0 | 4 | |
| 8 | Frak | 3.0 | 1 | |
| 9 | Lenovo | 3.0 | 3 | |
| 10 | Green Bar Warriors | 2.8 | 4 |
Vodeći tricaši lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | 3PM | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 11 | 3 | |
| 2 | Novi Centar | 11 | 4 | |
| 3 | Frak | 11 | 5 | |
| 4 | Škanjci | 10 | 4 | |
| 5 | Lenovo | 10 | 3 | |
| 6 | Škanjci | 9 | 4 | |
| 7 | KaSailing | 8 | 5 | |
| 8 | Lavići | 7 | 4 | |
| 9 | Novi Centar | 6 | 2 | |
| 10 | Hollywood Café | 6 | 5 |
Vodeći s linije sl. bacanja
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Centar | 100 | 3 | |
| 2 | Lavići | 100 | 1 | |
| 3 | Lenovo | 100 | 3 | |
| 4 | KaSailing | 100 | 2 | |
| 5 | Hollywood Café | 83 | 5 | |
| 6 | KaSailing | 82 | 5 | |
| 7 | Škanjci | 81 | 4 | |
| 8 | Lenovo | 80 | 3 | |
| 9 | Green Bar Warriors | 80 | 5 | |
| 10 | Lenovo | 79 | 3 |
Igrači s najviše prekršaja
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | PF | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Café | 16 | 5 | |
| 2 | Hollywood Café | 15 | 5 | |
| 3 | Hollywood Café | 15 | 5 | |
| 4 | Lavići | 15 | 4 | |
| 5 | KaSailing | 14 | 5 | |
| 6 | Hollywood Café | 13 | 4 | |
| 7 | Škanjci | 12 | 4 | |
| 8 | Rakovac | 12 | 3 | |
| 9 | Novi Centar | 12 | 4 | |
| 10 | Lenovo | 11 | 4 |