Vodeći strijelci lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | PPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Centar | 22.7 | 6 | |
| 2 | Lenovo | 19.2 | 5 | |
| 3 | Lavići | 17.5 | 2 | |
| 4 | Green Bar Warriors | 17.0 | 5 | |
| 5 | Lavići | 16.0 | 1 | |
| 6 | Novi Centar | 15.8 | 4 | |
| 7 | Hollywood Café | 15.7 | 7 | |
| 8 | Škanjci | 15.7 | 6 | |
| 9 | Škanjci | 15.7 | 6 | |
| 10 | KaSailing | 14.4 | 5 |
Vodeći skakači lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | RPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 13.8 | 5 | |
| 2 | Hollywood Café | 9.0 | 2 | |
| 3 | Hollywood Café | 8.7 | 6 | |
| 4 | Novi Centar | 8.5 | 6 | |
| 5 | Lavići | 8.3 | 4 | |
| 6 | Lenovo | 8.3 | 6 | |
| 7 | Škanjci | 8.2 | 6 | |
| 8 | Frak | 8.0 | 5 | |
| 9 | KaSailing | 7.2 | 6 | |
| 10 | Novi Centar | 7.0 | 4 |
Vodeći asistenti lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | APG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Café | 4.2 | 6 | |
| 2 | Frak | 4.2 | 5 | |
| 3 | Lavići | 4.0 | 4 | |
| 4 | Green Bar Warriors | 3.2 | 5 | |
| 5 | Škanjci | 3.2 | 6 | |
| 6 | Novi Centar | 3.2 | 6 | |
| 7 | Lavići | 3.0 | 1 | |
| 8 | Frak | 3.0 | 1 | |
| 9 | Lenovo | 2.8 | 5 | |
| 10 | Lenovo | 2.5 | 4 |
Vodeći tricaši lige
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | 3PM | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo | 18 | 5 | |
| 2 | Škanjci | 17 | 6 | |
| 3 | Škanjci | 16 | 6 | |
| 4 | Novi Centar | 16 | 6 | |
| 5 | Green Bar Warriors | 14 | 5 | |
| 6 | KaSailing | 11 | 6 | |
| 7 | Frak | 11 | 6 | |
| 8 | Lavići | 9 | 2 | |
| 9 | Lavići | 9 | 6 | |
| 10 | Novi Centar | 8 | 4 |
Vodeći s linije sl. bacanja
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Centar | 100 | 5 | |
| 2 | Lavići | 100 | 1 | |
| 3 | Lavići | 100 | 2 | |
| 4 | Rakovac | 100 | 4 | |
| 5 | KaSailing | 100 | 2 | |
| 6 | KaSailing | 82 | 6 | |
| 7 | Green Bar Warriors | 80 | 5 | |
| 8 | Hollywood Café | 79 | 6 | |
| 9 | Novi Centar | 76 | 4 | |
| 10 | Škanjci | 76 | 6 |
Igrači s najviše prekršaja
Prikaz svih igrača| Rang | Igrač | Ekipa | PF | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Café | 23 | 7 | |
| 2 | Lavići | 19 | 6 | |
| 3 | Škanjci | 18 | 6 | |
| 4 | Lenovo | 18 | 5 | |
| 5 | KaSailing | 17 | 6 | |
| 6 | Hollywood Café | 17 | 6 | |
| 7 | Novi Centar | 16 | 4 | |
| 8 | Hollywood Café | 16 | 6 | |
| 9 | Škanjci | 16 | 6 | |
| 10 | Rakovac | 16 | 4 |