Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | 5.1 | 41 | 2.8 | 1.4 | 11 | 17 | 36 | 2 | 0 | 64 | 5 | 1 | 9 | 19 | 47.2 | 0.0 | 8 | 48 | |
| Auto lim-lak | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Auto lim-lak | 7.0 | 35 | 3.2 | 2.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 63 | |
| Ukupno | - | 4.9 | 78 | 2.6 | 1.6 | 26 | 17 | 36 | 2 | 0 | 67 | 5 | 1 | 9 | 35 | 47.2 | 0.0 | 16 | 117 |
Ukupno
| Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.1 | 41 | 2.8 | 1.4 | 11 | 17 | 36 | 2 | 0 | 64 | 5 | 1 | 9 | 19 | 47.2 | 0.0 | 8 | 48 |
| 2024 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2023 | 7.0 | 35 | 3.2 | 2.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 63 |
| Ukupno | 4.6 | 78 | 2.9 | 1.6 | 26 | 17 | 36 | 2 | 0 | 65 | 5 | 1 | 9 | 35 | 47.2 | 0.0 | 16 | 127 |
Hrvatska