Ljetna liga
Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | 3PM | FT% | OFF | DEF | PF | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novi Centar | 9.0 | 9 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Novi Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novi Centar | 7.5 | 15 | 5.5 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
Novi Centar | 5.5 | 33 | 5.3 | 1.3 | 8 | 6 | 75 | 10 | 22 | 12 | 6 | |
Ukupno | - | 6.3 | 57 | 5.0 | 1.7 | 15 | 7 | 36 | 14 | 31 | 22 | 9 |
Ukupno
Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | 3PM | FT% | OFF | DEF | PF | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.0 | 9 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2024 | 7.5 | 15 | 5.5 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
2024 | 5.5 | 33 | 5.3 | 1.3 | 8 | 6 | 75 | 10 | 22 | 12 | 6 |
Ukupno | 6.3 | 57 | 5.0 | 1.7 | 15 | 7 | 36 | 14 | 31 | 22 | 9 |