Ljetna liga
Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | 3PM | FT% | OFF | DEF | PF | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novi Centar | 5.4 | 43 | 2.5 | 1.5 | 12 | 9 | 67 | 20 | 0 | 7 | 8 | |
Novi Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novi Centar | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Novi Centar | 1.2 | 6 | 1.6 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | |
Ukupno | - | 3.3 | 49 | 1.9 | 1.1 | 17 | 11 | 67 | 22 | 6 | 14 | 15 |
Ukupno
Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | 3PM | FT% | OFF | DEF | PF | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.4 | 43 | 2.5 | 1.5 | 12 | 9 | 67 | 20 | 0 | 7 | 8 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2024 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 | 1.2 | 6 | 1.6 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Ukupno | 3.4 | 49 | 1.8 | 1.2 | 17 | 11 | 67 | 22 | 6 | 14 | 15 |