Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | 12.8 | 51 | 6.3 | 2.0 | 8 | 22 | 52 | 7 | 1 | 100 | 4 | 1 | 6 | 8 | 42.3 | 14.3 | 4 | 53 | |
| Auto lim-lak | 10.7 | 32 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
| Auto lim-lak | 13.5 | 27 | 5.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| Ukupno | - | 12.2 | 110 | 4.3 | 1.8 | 16 | 22 | 52 | 7 | 3 | 65 | 4 | 1 | 6 | 14 | 42.3 | 42.9 | 9 | 128 |
Ukupno
| Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.8 | 51 | 6.3 | 2.0 | 8 | 22 | 52 | 7 | 1 | 100 | 4 | 1 | 6 | 8 | 42.3 | 14.3 | 4 | 53 |
| 2024 | 10.7 | 32 | 1.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2023 | 13.5 | 27 | 5.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| Ukupno | 12.2 | 110 | 4.3 | 1.8 | 16 | 22 | 52 | 7 | 3 | 65 | 4 | 1 | 6 | 14 | 42.3 | 42.9 | 9 | 128 |
Hrvatska