Auto lim-lak
| Rang | Igrač | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12.9 | 6.0 | 2.1 | 64 | 184 cm | 85 kg | 7 | |
| 2 | 44 | 10.7 | 1.0 | 1.0 | 57 | 185 cm | 85 kg | 3 | |
| 3 | 25 | 8.1 | 6.5 | 1.1 | 68 | 198 cm | 96 kg | 8 | |
| 4 | 26 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 0 | 180 cm | 78 kg | 2 | |
| 5 | 52 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 70 | 187 cm | 87 kg | 8 | |
| 6 | 34 | 6.2 | 4.2 | 2.2 | 70 | 176 cm | 80 kg | 6 | |
| 7 | 47 | 6.0 | 6.8 | 1.5 | 67 | 199 cm | 99 kg | 4 | |
| 8 | 24 | 4.0 | 6.2 | 0.6 | 50 | 193 cm | 90 kg | 5 | |
| 9 | 49 | 3.6 | 3.8 | 1.0 | 0 | 194 cm | 85 kg | 5 | |
| 10 | 27 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 33 | 196 cm | 100 kg | 4 | |
| 11 | 53 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 197 cm | 110 kg | 1 | |
| 12 | 41 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 193 cm | 100 kg | 3 | |
| 13 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 188 cm | 96 kg | 0 |












