KK Roling
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | PTS | RPG | APG | AST | 3PM | FT% | OFF | DEF | PF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krilni centar | 21 | 23.1 | 185 | 7.1 | 2.8 | 22 | 27 | 78 | 57 | 0 | 24 | 8 | |
| 2 | Šuter | 19 | 10.6 | 85 | 3.5 | 1.1 | 9 | 12 | 57 | 28 | 0 | 17 | 8 | |
| 3 | Playmaker | 18 | 7.4 | 67 | 2.7 | 4.6 | 41 | 5 | 44 | 24 | 0 | 19 | 9 | |
| 4 | Šuter | 17 | 4.6 | 32 | 4.0 | 1.9 | 13 | 8 | 43 | 28 | 0 | 9 | 7 | |
| 5 | Centar, Krilo | 20 | 3.5 | 28 | 4.1 | 1.5 | 12 | 4 | 33 | 33 | 0 | 11 | 8 | |
| 6 | Krilo | 17 | 3.2 | 19 | 1.3 | 0.8 | 5 | 2 | 50 | 8 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | Filip Benić | Krilo | 15 | 2.8 | 14 | 2.6 | 0.8 | 4 | 3 | 33 | 13 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | Krilni centar | 50 | 1.9 | 17 | 1.8 | 1.9 | 17 | 3 | 0 | 16 | 0 | 13 | 9 | |
| 9 | Josip Zorinić | Playmaker | 19 | 1.9 | 13 | 1.1 | 1.3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Krilo | 20 | 1.9 | 15 | 2.4 | 0.5 | 4 | 5 | 0 | 19 | 0 | 10 | 8 | |
| 11 | Playmaker | 19 | 1.6 | 11 | 0.1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 12 | Centar | 19 | 1.0 | 8 | 2.4 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 8 |











