Šta da?
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šuter | 17 | 18.4 | 4.5 | 2.1 | 75 | 192 cm | 90 kg | |
| 2 | Krilni centar | 18 | 12.0 | 9.1 | 2.5 | 43 | 197 cm | 95 kg | |
| 3 | Playmaker | 18 | 10.0 | 2.3 | 1.6 | 59 | 185 cm | 82 kg | |
| 4 | Playmaker | 18 | 9.9 | 2.4 | 2.0 | 81 | 184 cm | 81 kg | |
| 5 | Playmaker | 18 | 8.1 | 3.3 | 3.6 | 50 | 181 cm | 80 kg | |
| 6 | Krilo | 18 | 7.3 | 4.0 | 1.5 | 63 | 194 cm | 82 kg | |
| 7 | Krilni centar | 18 | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 29 | 194 cm | 90 kg | |
| 8 | Krilo | 21 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 43 | 193 cm | 93 kg | |
| 9 | Krilni centar | 18 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0 | 195 cm | 91 kg | |
| 10 | Centar | 52 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0 | 192 cm | 97 kg | |
| 11 | Šuter | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 187 cm | 110 kg |










