Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
KaSailing | 18 | 9 | 16 | 8 | 51 | Loss |
Novi Centar | 16 | 13 | 22 | 10 | 61 | Win |
KaSailing
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andro Kasunić | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Dominik Pastuhović | 17 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Ian Karlo Pavičić | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
18 | Luka Ćosić | 20 | 5 | 6 | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
10 | Luka Mataković | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Sven Lukačić | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Ukupno | 51 |
Novi Centar
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bojan Letić | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brane Josipović | 11 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Daniel Peris | 8 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 |
88 | Dimitrije Birač | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jasmin Akiki | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | Krunoslav Laskač | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30 | Pavao Močnik | 30 | 5 | 11 | 25 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
00 | Robert Magdić | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
29 | Stjepan Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 61 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | 19:00 | Ljetna liga | Playoff 2025 | 3. mjesto | 75' |