Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemigal Warriors | 13 | 12 | 16 | 20 | 61 | Loss |
| Hollywood Café | 19 | 13 | 20 | 13 | 65 | Win |
Kemigal Warriors
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Antonio Tatalović | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | Borna Ćosić | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Borna Latić | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Franko Tomislav | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ivan Grbiniček | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Ivan Novaković | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jakov Kalac | 19 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | Jure Franko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Karlo Katić | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Krunoslav Jukić | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | Stefan Đokić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 61 |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fran Turković | 14 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 13 | Ivano Bubić | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Kale Marković | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 26 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 15 | Lovro Mrgan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Sven Marković | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ukupno | 65 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | 16:00 | Ljetna liga | 2025 | 1. kolo | 75' |

