Lenovo
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bojan Đukić | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
34 | Boris Diklić | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
7 | Goran Vujić | 16 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 |
69 | Jakov Škrtić | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Matija Češković | 28 | 4 | 7 | 21 | 12 | 4 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 |
4 | Nikola Vrbanić | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Rino Češković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 60 |
Frak
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Benedikt Živčić | 15 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
2 | Filip Stipić | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Frano Mihailović | 15 | 1 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
26 | Gordan Manojlović | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Ilija Mateo Stipić | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
19 | Lovro Jakšić | 10 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
0 | Šimun Ivšić | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Sven Pašić | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Ukupno | 52 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 1. kolo | 75' |