Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaSailing | 24 | 20 | 22 | 16 | 82 | Win |
| Novi Centar | 14 | 8 | 13 | 18 | 53 | Loss |
KaSailing
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andro Kasunić | 17 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 31 | Antonio Špehar | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Ian Karlo Pavičić | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Ivan Bošnjak | 26 | 1 | 12 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | Mislav Tvrdinić | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Sven Lukačić | 10 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 7 | Vito Franko | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 81 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brane Josipović | 19 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Daniel Peris | 14 | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 88 | Dimitrije Birač | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Jasmin Akiki | 10 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 69 | Roko Zlatić | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Saša Zlatić | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | 53 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | 18:30 | Ljetna liga | 2025 | 1. kolo | 75' |

