Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Hollywood Café | 28 | 28 | 21 | 24 | 101 | Win |
Šta da? | 21 | 9 | 18 | 9 | 57 | Loss |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fran Turković | 22 | 4 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Ivano Bubić | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Jure Marjanica | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Kale Marković | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 |
7 | Karlo Jakin | 23 | 6 | 7 | 15 | 4 | 0 | 9 | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
15 | Lovro Mrgan | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Luka Hajdin | 14 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Sven Marković | 14 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 101 |
Šta da?
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Adrian Čačić | 15 | 1 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
14 | Aron Margitić | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ivan Zvonar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Liam Rubinić | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Luka Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nino Kurević | 22 | 3 | 8 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | Sebastian Pozder | 10 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
1 | Vito Pilepić | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Ukupno | 59 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | 16:00 | Ljetna liga | 2025 | 2. kolo | 75' |