Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakovac | 17 | 11 | 19 | 14 | 61 | Win |
Kemigal Warriors | 13 | 12 | 16 | 13 | 54 | Loss |
Rakovac
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andro Frketić | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Davor Beber | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Denis Hrvojević | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fran Hodak | 12 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
13 | Fran Manjerović | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Ivan Prugovečki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Karlo Mandić | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Marin Prugovečki | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Neven Božić | 25 | 3 | 8 | 21 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | Tin Panjević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoran Mendeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 61 |
Kemigal Warriors
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Antonio Tatalović | 11 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
91 | Borna Ćosić | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Borna Latić | 20 | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 |
33 | Franko Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ivan Grbiniček | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Ivan Novaković | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | Jure Franko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Karlo Katić | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
4 | Krunoslav Jukić | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | Marko Ivošević | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 54 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | 21:00 | Ljetna liga | 2025 | 2. kolo | 75' |