Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 10 | 19 | 54 | Loss | |
| Novi Centar | 17 | 15 | 15 | 16 | 63 | Win |
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Benedikt Živčić | 11 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Filip Stipić | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 88 | Frano Mihailović | 8 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Gordan Manojlović | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Josip Vuković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lovro Jakšić | 11 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | Luka Bedić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sven Pašić | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ukupno | 54 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Brane Josipović | 15 | 4 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Daniel Peris | 22 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jasmin Akiki | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pavao Močnik | 17 | 5 | 7 | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Saša Zlatić | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 63 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 18:30 | Ljetna liga | 2025 | 4. kolo | 75' |
