Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi Centar | 18 | 11 | 14 | 15 | 58 | Loss |
| Lavići | 13 | 20 | 16 | 18 | 67 | Win |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brane Josipović | 12 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Daniel Peris | 11 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 88 | Dimitrije Birač | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Jasmin Akiki | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Pavao Močnik | 14 | 2 | 6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | Saša Zlatić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robert Magdić | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ukupno | 58 |
Lavići
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Filip Korać | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Razumić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Karlo Vladić | 15 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Kristijan Razumić | 25 | 5 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Tibor Oroši | 17 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Tin Oroši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomislav Beber | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Tomislav Vlahović | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ukupno | 67 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 18:30 | Ljetna liga | 2025 | 5. kolo | 75' |

