Lenovo
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bojan Đukić | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Boris Diklić | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Ivan Cvrk | 11 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 69 | Jakov Škrtić | 23 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Luketić | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 10 | Rino Češković | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Šime Zubčić | 10 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Ukupno | 64 |
Šta da?
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adrian Čačić | 13 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Duško Pozder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ivan Zvonar | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Luka Kovačević | 11 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Marko Arbanas | 11 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Nino Kurević | 14 | 1 | 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Sebastian Pozder | 12 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | Vito Pilepić | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ukupno | 78 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 6. kolo | 75' |

