Lavići
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Filip Korać | 13 | 3 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ivan Razumić | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Karlo Vladić | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
20 | Marko Gašparović | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Tibor Oroši | 28 | 4 | 11 | 21 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | Tomislav Beber | 27 | 4 | 11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 80 |
Frak
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Benedikt Živčić | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Filip Stipić | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Frano Mihailović | 7 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
26 | Gordan Manojlović | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ilija Mateo Stipić | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ivan Movre | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
77 | Josip Vuković | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Lovro Jakšić | 11 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
15 | Sven Pašić | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 39 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 21:00 | Ljetna liga | 2025 | 6. kolo | 75' |