Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 20 | 8 | 58 | Loss | |
| Kemigal Warriors | 20 | 16 | 13 | 20 | 69 | Win |
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Stipić | 12 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Frano Mihailović | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Gordan Manojlović | 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Josip Vuković | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Lovro Jakšić | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 0 | Šimun Ivšić | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ukupno | 58 |
Kemigal Warriors
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Borna Ćosić | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Borna Latić | 21 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Ivan Novaković | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Jure Franko | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karlo Katić | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Krunoslav Jukić | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | Marko Ivošević | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Stefan Đokić | 12 | 2 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Ukupno | 69 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 7. kolo | 75' |
