Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Kemigal Warriors | 6 | 24 | 8 | 8 | 46 | Loss |
Lavići | 21 | 18 | 10 | 22 | 71 | Win |
Kemigal Warriors
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Borna Ćosić | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Borna Latić | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Franko Tomislav | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jure Franko | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
99 | Karlo Katić | 14 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | Krunoslav Jukić | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
69 | Marko Ivošević | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 46 |
Lavići
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bruno Lipak | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Filip Korać | 11 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Karlo Vladić | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristijan Razumić | 23 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20 | Marko Gašparović | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Tibor Oroši | 15 | 2 | 6 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1 | Tin Oroši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomislav Vlahović | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 | Vedran Miličić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 71 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 8. kolo | 75' |