Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi Centar | 12 | 26 | 15 | 21 | 74 | Win |
| Šta da? | 12 | 14 | 14 | 19 | 59 | Loss |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Brane Josipović | 34 | 4 | 9 | 22 | 12 | 5 | 11 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Daniel Peris | 20 | 3 | 7 | 14 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 88 | Dimitrije Birač | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jasmin Akiki | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robert Magdić | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ukupno | 74 |
Šta da?
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adrian Čačić | 12 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Aron Margitić | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 33 | Duško Pozder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Liam Rubinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Luka Kovačević | 7 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 0 | Marko Arbanas | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Nino Kurević | 10 | 2 | 3 | 12 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Sebastian Pozder | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Vito Pilepić | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Ukupno | 59 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 20:30 | Ljetna liga | Playoff 2025 | Četvrfinale | 75' |

