Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe bar König | 0.3 | 1 | 2.3 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| Auto lim-lak | 9.6 | 48 | 5.6 | 4.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 88 | |
| Ukupno | - | 6.1 | 49 | 4.4 | 3.4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 99 |
Ukupno
| Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.3 | 1 | 2.3 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023 | 9.6 | 48 | 5.6 | 4.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 88 |
| Ukupno | 6.1 | 49 | 4.4 | 3.4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 99 |
Hrvatska