Lavići
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krilni centar | 39 | 20.5 | 10.4 | 3.3 | 61 | 200 cm | 99 kg | 11 | |
| 2 | Playmaker | 39 | 15.8 | 4.5 | 3.9 | 58 | 190 cm | 90 kg | 10 | |
| 3 | Bek šuter | 30 | 11.3 | 3.9 | 2.3 | 64 | 190 cm | 98 kg | 8 | |
| 4 | Bek šuter | 30 | 6.4 | 3.0 | 2.1 | 60 | 190 cm | 90 kg | 7 | |
| 5 | Šuter | 28 | 6.3 | 3.5 | 1.9 | 55 | 185 cm | 83 kg | 12 | |
| 6 | Centar | 42 | 6.3 | 5.9 | 0.9 | 53 | 200 cm | 115 kg | 7 | |
| 7 | Šuter | 25 | 5.8 | 2.1 | 1.5 | 73 | 190 cm | 90 kg | 11 | |
| 8 | Bek šuter | 40 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 67 | 187 cm | 115 kg | 10 | |
| 9 | Centar | 40 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 14 | 204 cm | 115 kg | 11 | |
| 10 | Krilo | 41 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 183 cm | 120 kg | 4 | |
| 11 | Krilo | 37 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0 | 190 cm | 109 kg | 5 | |
| 12 | Krilni centar | 40 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 50 | 195 cm | 100 kg | 3 | |
| 13 | Krilni centar | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 190 cm | 110 kg | 0 |












