Lavići
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Ribarić | Playmaker | 37 | 16.0 | 5.0 | 3.0 | 100 | 181 cm | 86 kg | 1 |
| 2 | Marko Nemec | Bek šuter | 36 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 185 cm | 83 kg | 1 |
| 3 | Krilni centar | 40 | 12.0 | 7.3 | 4.7 | 42 | 200 cm | 99 kg | 3 | |
| 4 | Playmaker | 39 | 11.3 | 6.8 | 3.3 | 36 | 190 cm | 90 kg | 4 | |
| 5 | Bek šuter | 30 | 10.0 | 6.5 | 0.0 | 33 | 190 cm | 98 kg | 2 | |
| 6 | Marin Grmača | Bek šuter | 36 | 8.5 | 4.5 | 0.5 | 60 | 190 cm | 84 kg | 2 |
| 7 | Bek šuter | 46 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 50 | 172 cm | 90 kg | 4 | |
| 8 | Centar | 40 | 3.3 | 5.5 | 0.3 | 50 | 204 cm | 115 kg | 4 | |
| 9 | Šuter | 29 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 185 cm | 83 kg | 3 | |
| 10 | Bek šuter | 41 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 187 cm | 115 kg | 4 | |
| 11 | Centar | 42 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 25 | 200 cm | 115 kg | 2 | |
| 12 | Krilo | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 183 cm | 120 kg | 2 | |
| 13 | Krilo | 37 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 190 cm | 109 kg | 2 | |
| 14 | Krilni centar | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 190 cm | 110 kg | 2 | |
| 15 | Bek šuter | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 190 cm | 90 kg | 2 | |
| 16 | Krilni centar | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 195 cm | 100 kg | 1 |














