Lenovo
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playmaker | 44 | 24.3 | 2.8 | 3.5 | 190 cm | 90 kg | |
| 2 | Playmaker | 22 | 13.7 | 4.7 | 4.0 | 187 cm | 85 kg | |
| 3 | Šuter | 44 | 12.8 | 6.3 | 2.0 | 185 cm | 85 kg | |
| 4 | Krilni centar | 45 | 10.5 | 6.5 | 0.0 | 196 cm | 110 kg | |
| 5 | Centar | 32 | 10.5 | 6.7 | 0.5 | 201 cm | 109 kg | |
| 6 | Centar | 45 | 10.1 | 5.3 | 1.4 | 204 cm | 115 kg | |
| 7 | Šuter | 53 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 191 cm | 95 kg | |
| 8 | Šuter | 26 | 7.8 | 4.0 | 1.0 | 180 cm | 78 kg | |
| 9 | Krilo | 41 | 5.1 | 2.8 | 1.4 | 193 cm | 100 kg | |
| 10 | Krilo | 53 | 2.7 | 4.4 | 2.2 | 197 cm | 110 kg | |
| 11 | Šuter | 9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 130 cm | 30 kg | |
| 12 | Krilo | 52 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 183 cm | 81 kg |











