Lenovo
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playmaker | 22 | 19.2 | 3.2 | 2.8 | 187 cm | 85 kg | |
| 2 | Šuter | 26 | 9.5 | 3.5 | 0.0 | 188 cm | 88 kg | |
| 3 | Playmaker | 20 | 9.5 | 7.0 | 2.5 | 181 cm | 87 kg | |
| 4 | Centar | 32 | 9.2 | 6.8 | 0.6 | 201 cm | 109 kg | |
| 5 | Matija Pavlinić | Krilo | 36 | 8.7 | 8.3 | 0.7 | 193 cm | 93 kg |
| 6 | Centar | 47 | 8.0 | 5.5 | 1.5 | 199 cm | 99 kg | |
| 7 | Centar | 46 | 6.3 | 5.5 | 2.3 | 204 cm | 115 kg | |
| 8 | Šuter | 27 | 6.2 | 1.8 | 1.8 | 180 cm | 78 kg | |
| 9 | Krilo | 42 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 193 cm | 100 kg | |
| 10 | Krilo | 54 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 197 cm | 110 kg | |
| 11 | Krilo | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183 cm | 81 kg | |
| 12 | Krilni centar | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196 cm | 110 kg | |
| 13 | Šuter | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 cm | 30 kg |













