Novi Centar
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playmaker | 18 | 19.1 | 4.6 | 3.8 | 70 | 191 cm | 81 kg | 10 | |
| 2 | Krilni centar | 44 | 15.4 | 6.3 | 2.3 | 83 | 203 cm | 112 kg | 12 | |
| 3 | Centar | 48 | 14.5 | 9.9 | 2.8 | 61 | 203 cm | 108 kg | 12 | |
| 4 | Šuter | 39 | 8.5 | 3.0 | 1.4 | 67 | 189 cm | 90 kg | 11 | |
| 5 | Krilo | 42 | 3.0 | 4.6 | 1.3 | 17 | 188 cm | 94 kg | 7 | |
| 6 | Centar | 0 | 2.9 | 5.2 | 1.2 | 33 | 192 cm | 105 kg | 10 | |
| 7 | Playmaker | 39 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 25 | 181 cm | 85 kg | 8 | |
| 8 | Playmaker | 13 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 165 cm | 50 kg | 1 | |
| 9 | Krilo | 37 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 100 | 185 cm | 84 kg | 7 | |
| 10 | Playmaker | 52 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 184 cm | 84 kg | 5 | |
| 11 | Krilo | 46 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 75 | 195 cm | 110 kg | 10 |










