Novi Centar
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playmaker | 19 | 23.3 | 6.4 | 2.8 | 75 | 191 cm | 81 kg | 8 | |
| 2 | Centar | 49 | 11.8 | 8.9 | 2.0 | 69 | 203 cm | 108 kg | 8 | |
| 3 | Krilni centar | 45 | 10.9 | 5.0 | 0.9 | 78 | 203 cm | 112 kg | 8 | |
| 4 | Dino Golubić | Krilo | 33 | 4.0 | 2.4 | 0.2 | 40 | 191 cm | 90 kg | 5 |
| 5 | Krilo | 38 | 3.7 | 4.4 | 0.6 | 43 | 185 cm | 80 kg | 7 | |
| 6 | Playmaker | 40 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 181 cm | 85 kg | 5 | |
| 7 | Krilo | 46 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 50 | 195 cm | 110 kg | 7 | |
| 8 | Playmaker | 34 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 100 | 176 cm | 80 kg | 7 | |
| 9 | Krilo | 43 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 50 | 188 cm | 94 kg | 5 | |
| 10 | Playmaker | 14 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 174 cm | 60 kg | 6 | |
| 11 | Lucija Benčak | Playmaker | 16 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 160 cm | 45 kg | 8 |
| 12 | Playmaker | 53 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 184 cm | 84 kg | 7 |











