Novi Centar
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playmaker | 19 | 22.7 | 6.3 | 3.2 | 76 | 191 cm | 81 kg | 6 | |
| 2 | Krilni centar | 44 | 12.3 | 5.7 | 0.8 | 76 | 203 cm | 112 kg | 6 | |
| 3 | Centar | 49 | 12.3 | 8.5 | 2.0 | 68 | 203 cm | 108 kg | 6 | |
| 4 | Krilo | 43 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 50 | 188 cm | 94 kg | 4 | |
| 5 | Playmaker | 40 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0 | 181 cm | 85 kg | 4 | |
| 6 | Krilo | 37 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 40 | 185 cm | 80 kg | 6 | |
| 7 | Playmaker | 34 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 100 | 176 cm | 80 kg | 5 | |
| 8 | Krilo | 46 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 50 | 195 cm | 110 kg | 5 | |
| 9 | Dino Golubić | Krilo | 33 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 50 | 191 cm | 90 kg | 3 |
| 10 | Playmaker | 14 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 174 cm | 60 kg | 5 | |
| 11 | Lucija Benčak | Playmaker | 16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 160 cm | 45 kg | 6 |
| 12 | Playmaker | 53 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 184 cm | 84 kg | 6 |











