Rakovac
| Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krilo | 31 | 23.4 | 11.6 | 5.3 | 77 | 187 cm | 88 kg | 8 | |
Petar Hodak | Centar | 31 | 19.3 | 11.3 | 5.3 | 36 | 202 cm | 110 kg | 3 |
| Krilo | 25 | 8.9 | 4.0 | 1.7 | 67 | 190 cm | 100 kg | 9 | |
| Playmaker | 31 | 8.7 | 5.7 | 2.0 | 25 | 183 cm | 81 kg | 3 | |
| Playmaker | 27 | 6.9 | 3.1 | 3.3 | 38 | 183 cm | 105 kg | 7 | |
| Krilni centar | 29 | 5.4 | 4.6 | 1.4 | 43 | 200 cm | 107 kg | 5 | |
| Šuter | 32 | 5.2 | 1.6 | 1.2 | 100 | 187 cm | 115 kg | 5 | |
| Centar | 33 | 5.0 | 2.5 | 1.8 | 60 | 192 cm | 135 kg | 4 | |
| Playmaker | 32 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 70 | 180 cm | 88 kg | 4 | |
| Krilni centar | 39 | 4.2 | 4.5 | 0.8 | 20 | 192 cm | 91 kg | 6 | |
Tom Božić | Krilni centar | 15 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 195 cm | 70 kg | 1 |
| Krilo | 34 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 100 | 185 cm | 97 kg | 3 | |
| Šuter | 19 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 40 | 176 cm | 70 kg | 8 | |
| Krilo | 30 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 187 cm | 96 kg | 2 | |
| Šuter | 25 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 185 cm | 83 kg | 4 | |
Mateo Crnković | Centar | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 100 kg | 0 |
Andrej Obranović | Krilni centar | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 196 cm | 101 kg | 0 |
| Šuter | 35 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 185 cm | 80 kg | 2 |















