Rakovac
| Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playmaker | 31 | 18.0 | 9.3 | 3.3 | 57 | 183 cm | 81 kg | 3 | |
Petar Hodak | Centar | 32 | 17.6 | 7.6 | 1.0 | 52 | 202 cm | 110 kg | 5 |
| Krilo | 32 | 11.6 | 7.0 | 4.2 | 57 | 187 cm | 88 kg | 5 | |
Tom Božić | Krilni centar | 15 | 10.0 | 4.5 | 1.0 | 100 | 195 cm | 70 kg | 4 |
| Krilo | 34 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 75 | 185 cm | 97 kg | 2 | |
| Krilo | 25 | 6.9 | 5.1 | 1.6 | 57 | 190 cm | 100 kg | 8 | |
| Krilni centar | 30 | 5.8 | 7.6 | 0.8 | 63 | 200 cm | 107 kg | 5 | |
| Playmaker | 28 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 50 | 183 cm | 105 kg | 4 | |
| Šuter | 53 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 186 cm | 88 kg | 1 | |
Karlo Žanić | Playmaker | 16 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 40 | 175 cm | 65 kg | 8 |
Luka Hipš | Šuter | 16 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 179 cm | 65 kg | 8 |
| Krilni centar | 39 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0 | 192 cm | 91 kg | 7 | |
| Playmaker | 33 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 180 cm | 88 kg | 4 | |
Luka Mohač | Šuter | 29 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 185 cm | 75kg | 4 |
| Šuter | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 176 cm | 70 kg | 0 | |
| Šuter | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 185 cm | 83 kg | 2 | |
| Centar | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 192 cm | 135 kg | 4 | |
| Šuter | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 187 cm | 115 kg | 1 | |
Andrej Obranović | Krilni centar | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 196 cm | 101 kg | 0 |
| Krilo | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 187 cm | 96 kg | 4 | |
| Šuter | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 80 kg | 1 |















