Rakovac
| Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playmaker | 31 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 50 | 183 cm | 81 kg | 2 | |
Tom Božić | Krilni centar | 15 | 14.5 | 5.0 | 0.5 | 0 | 195 cm | 70 kg | 2 |
Petar Hodak | Centar | 31 | 13.0 | 6.5 | 1.0 | 45 | 202 cm | 110 kg | 2 |
| Krilo | 32 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 100 | 187 cm | 88 kg | 2 | |
| Krilni centar | 29 | 7.7 | 8.7 | 1.0 | 50 | 200 cm | 107 kg | 3 | |
| Krilo | 25 | 7.0 | 5.3 | 2.3 | 50 | 190 cm | 100 kg | 3 | |
| Šuter | 52 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 186 cm | 88 kg | 1 | |
| Krilo | 34 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 97 kg | 1 | |
| Playmaker | 27 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 183 cm | 105 kg | 1 | |
Luka Hipš | Šuter | 16 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 179 cm | 65 kg | 3 |
| Playmaker | 32 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0 | 180 cm | 88 kg | 3 | |
| Šuter | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 176 cm | 70 kg | 0 | |
Karlo Žanić | Playmaker | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 175 cm | 65 kg | 3 |
| Šuter | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 185 cm | 83 kg | 2 | |
| Centar | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 192 cm | 135 kg | 2 | |
| Krilni centar | 39 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 192 cm | 91 kg | 3 | |
| Šuter | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 187 cm | 115 kg | 1 | |
Andrej Obranović | Krilni centar | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 196 cm | 101 kg | 0 |
| Krilo | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 187 cm | 96 kg | 2 | |
| Šuter | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 80 kg | 1 | |
Luka Mohač | Šuter | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 75kg | 1 |















