Škanjci
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krilni centar | 21 | 21.3 | 6.7 | 2.3 | 74 | 192 cm | 90 kg | 10 | |
| 2 | Playmaker | 18 | 14.0 | 3.7 | 1.8 | 78 | 172 cm | 75 kg | 9 | |
| 3 | Šuter | 27 | 9.5 | 6.5 | 2.5 | 63 | 198 cm | 88 kg | 6 | |
| 4 | Centar | 37 | 4.1 | 4.6 | 1.4 | 38 | 196 cm | 94 kg | 7 | |
| 5 | Centar | 36 | 2.6 | 3.7 | 1.3 | 10 | 190 cm | 95 kg | 9 | |
| 6 | Playmaker | 38 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0 | 186 cm | 85 kg | 6 | |
| 7 | Playmaker | 36 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 14 | 190 cm | 83 kg | 10 | |
| 8 | Šuter | 36 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0 | 192 cm | 105 kg | 9 | |
| 9 | Šuter | 38 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 60 | 188 cm | 89 kg | 5 | |
| 10 | Krilo | 36 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 33 | 190 cm | 80 kg | 8 | |
| 11 | Krilo | 53 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0 | 186 cm | 90 kg | 9 | |
| 12 | Šuter | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 90 kg | 1 | |
| 13 | Centar | 40 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 185 cm | 120 kg | 6 | |
| 14 | Šuter | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 180 cm | 80 kg | 0 | |
| 15 | Šuter | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 81 kg | 0 |














