Škanjci
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playmaker | 18 | 15.8 | 4.5 | 2.9 | 73 | 172 cm | 75 kg | 8 | |
| 2 | Šuter | 28 | 15.5 | 7.6 | 0.6 | 62 | 198 cm | 88 kg | 8 | |
| 3 | Šuter | 39 | 11.0 | 3.1 | 1.4 | 71 | 189 cm | 88 kg | 8 | |
| 4 | Centar | 38 | 4.0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 196 cm | 94 kg | 8 | |
| 5 | Centar | 37 | 3.5 | 5.1 | 0.8 | 31 | 190 cm | 95 kg | 8 | |
| 6 | Playmaker | 38 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 186 cm | 85 kg | 7 | |
| 7 | Playmaker | 37 | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 44 | 190 cm | 83 kg | 8 | |
| 8 | Šuter | 39 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 50 | 188 cm | 89 kg | 6 | |
| 9 | Krilo | 54 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 186 cm | 90 kg | 8 | |
| 10 | Šuter | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 90 kg | 0 | |
| 11 | Šuter | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 192 cm | 105 kg | 3 | |
| 12 | Centar | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 120 kg | 3 | |
| 13 | Šuter | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 180 cm | 80 kg | 0 | |
| 14 | Krilo | 37 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 190 cm | 80 kg | 7 | |
| 15 | Šuter | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 81 kg | 0 |














