Rezime
Ljetna liga 2024
ŠanacUlica Đuke Bencetića, Zvijezda, Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija, 47000, Hrvatska
(4. kolo)
Auto lim-lak
Hollywood Café
46 -
95
Final Score
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Auto lim-lak | 19 | 8 | 9 | 10 | 46 | Loss |
Hollywood Café | 29 | 27 | 25 | 14 | 95 | Win |
Auto lim-lak
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Katić | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Franko Tomislav | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
Ian Karlo Pavičić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
Karlo Katić | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | |
Martin Luketić | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Robert Božić | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Ukupno | 46 |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Andrej Penić | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
11 | Antonio Tatalović | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Ivan Bošnjak | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
10 | Jani Brozović | 27 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
24 | Jure Marjanica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
12 | Kale Marković | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | Karlo Jakin | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
15 | Lovro Mrgan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Sven Marković | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ukupno | 95 |
Details
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2024 | 19:00 | Ljetna liga | 2024 | 4. kolo | 75' |