Rezime
Ljetna liga 2024
ŠanacUlica Đuke Bencetića, Zvijezda, Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija, 47000, Hrvatska
(4. kolo)
Rakovac
Caffe bar König
58 -
49
Final Score
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakovac | 4 | 17 | 12 | 25 | 58 | Win |
Caffe bar König | 21 | 7 | 6 | 15 | 49 | Loss |
Rakovac
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Davor Beber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Denis Hrvojević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Fran Hodak | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
13 | Fran Manjerović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Ivan Prugovečki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
45 | Leon Božić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Marin Prugovečki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Neven Božić | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
11 | Petar Hodak | 25 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 |
6 | Tin Panjević | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
9 | Zoran Mendeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 58 |
Caffe bar König
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andro Kasunić | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
31 | Antonio Špehar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 |
13 | Dominik Pastuhović | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 |
18 | Luka Ćosić | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
91 | Mijo Turković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sven Lukačić | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 |
7 | Vito Franko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 49 |
Details
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2024 | 20:00 | Ljetna liga | 2024 | 4. kolo | 75' |