Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Café | 13 | 11 | 18 | 19 | 61 | Loss |
| Novi Centar | 9 | 19 | 21 | 28 | 77 | Win |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrej Penić | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | Antonio Tatalović | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Fran Turković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Ivan Bošnjak | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | Ivano Bubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Jani Brozović | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | Jure Marjanica | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Kale Marković | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Karlo Jakin | 16 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Lovro Mrgan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Sven Marković | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ukupno | 61 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Brane Josipović | 26 | 2 | 0 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Daniel Peris | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 |
| 88 | Dimitrije Birač | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Pavao Močnik | 22 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 0 | Robert Magdić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 69 | Tihomir Ivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 77 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | 18:15 | Ljetna liga | 2024 | 6. kolo | 75' |

