Rezime
Ljetna liga 2024
ŠanacUlica Đuke Bencetića, Zvijezda, Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija, 47000, Hrvatska
(7. kolo)
Rakovac
Hollywood Café
47 -
69
Final Score
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakovac | 13 | 10 | 13 | 11 | 47 | Loss |
Hollywood Café | 19 | 16 | 18 | 16 | 69 | Win |
Rakovac
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Andrej Obranović | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | Andro Frketić | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
31 | Davor Beber | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 |
8 | Denis Hrvojević | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | Fran Manjerović | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
14 | Ivan Prugovečki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Neven Božić | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
9 | Zoran Mendeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ukupno | 47 |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Andrej Penić | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
11 | Antonio Tatalović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Fran Turković | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
5 | Ivan Bošnjak | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Jani Brozović | 30 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 |
12 | Kale Marković | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Karlo Jakin | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
23 | Sven Marković | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Ukupno | 69 |
Details
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 20:45 | Ljetna liga | 2024 | 7. kolo | 75' |