Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaSailing | 19 | 10 | 21 | 15 | 65 | Win |
| Hollywood Café | 8 | 15 | 18 | 16 | 57 | Loss |
KaSailing
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andro Kasunić | 11 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Antonio Špehar | 15 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 13 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Ian Karlo Pavičić | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Ivan Bošnjak | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Luka Ćosić | 11 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Marin Lipšinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sven Lukačić | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Vito Franko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vladimir Požar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 65 |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Andrej Penić | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Fran Turković | 15 | 0 | 5 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Ivano Bubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jani Brozović | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | Jure Marjanica | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kale Marković | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Karlo Jakin | 22 | 3 | 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Lovro Mrgan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Luka Hajdin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Sven Marković | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ukupno | 57 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 5. kolo | 75' |

