Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Café | 14 | 20 | 21 | 15 | 70 | Win |
| 0 | 16 | 13 | 16 | 45 | Loss |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Andrej Penić | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Fran Turković | 20 | 0 | 8 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ivano Bubić | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Jure Marjanica | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kale Marković | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 13 | 7 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Lovro Mrgan | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Luka Hajdin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Sven Marković | 12 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ukupno | 70 |
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Stipić | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Frano Mihailović | 8 | 0 | 3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | Gordan Manojlović | 11 | 6 | 5 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Josip Vuković | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Lovro Jakšić | 13 | 4 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | Toni Jakara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 45 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 8. kolo | 75' |
