Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Hollywood Café | 14 | 17 | 8 | 18 | 57 | Win |
Lavići | 11 | 10 | 7 | 23 | 51 | Loss |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Andrej Penić | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Fran Turković | 17 | 3 | 6 | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |
13 | Ivano Bubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jure Marjanica | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
12 | Kale Marković | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Karlo Jakin | 13 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Lovro Mrgan | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Sven Marković | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ukupno | 57 |
Lavići
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bruno Lipak | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | Filip Korać | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Karlo Vladić | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kristijan Razumić | 17 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
20 | Marko Gašparović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tibor Oroši | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
7 | Tomislav Beber | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Tomislav Vlahović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Vedran Miličić | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 51 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | 20:30 | Ljetna liga | Playoff 2025 | Finale | 75' |