Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | 11.0 | 33 | 7.3 | 0.7 | 2 | 14 | 28 | 2 | 0 | 45 | 2 | 1 | 3 | 11 | 50.0 | 0.0 | 3 | 37 | |
| Lenovo | 10.5 | 63 | 6.7 | 0.5 | 3 | 24 | 56 | 8 | 1 | 64 | 5 | 3 | 4 | 15 | 42.9 | 12.5 | 6 | 70 | |
| Caffe bar Kristina | 7.3 | 22 | 3.7 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
| Ukupno | - | 9.8 | 118 | 6.1 | 0.7 | 8 | 38 | 84 | 10 | 1 | 60 | 7 | 4 | 7 | 34 | 45.2 | 10.0 | 12 | 140 |
Ukupno
| Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.0 | 33 | 7.3 | 0.7 | 2 | 14 | 28 | 2 | 0 | 45 | 2 | 1 | 3 | 11 | 50.0 | 0.0 | 3 | 37 |
| 2025 | 10.5 | 63 | 6.7 | 0.5 | 3 | 24 | 56 | 8 | 1 | 64 | 5 | 3 | 4 | 15 | 42.9 | 12.5 | 6 | 70 |
| 2023 | 7.3 | 22 | 3.7 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| Ukupno | 10.4 | 118 | 6.0 | 0.7 | 8 | 38 | 84 | 10 | 1 | 60 | 7 | 4 | 7 | 34 | 45.2 | 10.0 | 12 | 176 |
Hrvatska