Zadnja utakmica
Ljetna liga 2026 Kup natjecanje
(kup natjecanje)

Green Bar Warriors
-
Konačni rezultat
Main Roster
Prikaz svih igrača| Igrač | PPG | RPG | APG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 4.6 | 1.4 | 5 | |
| 11.8 | 4.8 | 3.2 | 5 | |
| 11.4 | 3.3 | 2.4 | 7 | |
| 9.5 | 4.7 | 2.0 | 6 | |
| 9.0 | 13.8 | 1.4 | 5 |
Team Leaders
| Points | T | GP | PROSJEČNO |
|---|---|---|---|
Matko JagarKrilo |
85 | 5 |
17
|
| Assists | T | GP | PROSJEČNO |
Borna LatićPlaymaker |
16 | 5 |
3.2
|
| Steals | T | GP | PROSJEČNO |
Borna LatićPlaymaker |
10 | 5 |
2
|
| Rebounds | T | GP | PROSJEČNO |
Antonio ŠpeharCentar |
69 | 5 |
13.8
|
Team Stats
-
0.9Win percentage
-
60AVG points for
-
49AVG points against
-
STRKW2Current streak
Game Schedule
| Datum | Događaj | Vr./Rez | Dvorana |
|---|---|---|---|
Šanac |
Playoff Standings
Prikaz cijele tablice| Poz | Ekipa | W | L | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Novi Centar | 6 | 0 | -0.5 |
| 3 | 4 | 2 | 1.5 | |
| 4 | KaSailing | 4 | 2 | 1.5 |
| 5 | Hollywood Café | 3 | 4 | 3 |
| 6 | Rakovac | 2 | 4 | 3.5 |
| 7 | Škanjci | 2 | 4 | 3.5 |
| 8 | Lavići | 1 | 5 | 4.5 |
| 9 | Frak | 0 | 6 | 5.5 |












