Caffe bar König
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Ćosić | Krilo | 24 | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 69 | 7 |
| 2 | Šuter | 25 | 12.8 | 4.0 | 0.8 | 63 | 4 | |
| 3 | Krilni centar | 29 | 10.3 | 6.2 | 1.7 | 45 | 6 | |
| 4 | Playmaker | 28 | 7.5 | 4.5 | 2.3 | 57 | 6 | |
| 5 | Centar | 34 | 7.4 | 11.4 | 1.1 | 26 | 7 | |
| 6 | Krilo | 28 | 7.3 | 8.3 | 3.1 | 48 | 7 | |
| 7 | Šuter | 29 | 6.9 | 3.1 | 2.0 | 56 | 7 | |
| 8 | Krilo | 26 | 6.2 | 4.2 | 1.0 | 100 | 5 | |
| 9 | Vito Franko | Playmaker | 17 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0 | 4 |
| 10 | Mislav Tvrdinić | Krilni centar | 29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50 | 1 |
| 11 | Playmaker, Šuter | 40 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 50 | 3 | |
| 12 | Gabriel Kuzmanović | Krilni centar | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 13 | Playmaker | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 |










