Caffe bar König
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Ćosić | Krilo | 24 | 12.8 | 5.0 | 3.3 | 73 | 8 |
| 2 | Šuter | 26 | 11.0 | 4.6 | 1.2 | 63 | 5 | |
| 3 | Krilni centar | 29 | 9.9 | 6.4 | 1.9 | 43 | 7 | |
| 4 | Playmaker | 29 | 8.4 | 5.3 | 2.7 | 61 | 7 | |
| 5 | Centar | 34 | 7.1 | 12.3 | 1.6 | 24 | 8 | |
| 6 | Krilo | 28 | 6.8 | 8.3 | 3.4 | 48 | 8 | |
| 7 | Krilo | 27 | 6.0 | 5.2 | 1.3 | 100 | 6 | |
| 8 | Šuter | 29 | 6.0 | 3.6 | 1.9 | 56 | 8 | |
| 9 | Vito Franko | Playmaker | 17 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 5 |
| 10 | Mislav Tvrdinić | Krilni centar | 29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50 | 1 |
| 11 | Playmaker, Šuter | 40 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 50 | 3 | |
| 12 | Gabriel Kuzmanović | Krilni centar | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 |
| 13 | Playmaker | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 |










