Hollywood Café
| Rang | Igrač | Ekipa | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Café | 19 | 19.1 | 9.2 | 3.6 | 70 | 195 cm | 90 kg | 10 | |
| 2 | Hollywood Café | 30 | 13.9 | 6.6 | 1.3 | 65 | 191 cm | 95 kg | 10 | |
| 3 | Hollywood Café | 18 | 10.2 | 4.2 | 2.7 | 33 | 188 cm | 82 kg | 10 | |
| 4 | Hollywood Café | 26 | 10.0 | 7.0 | 2.7 | 60 | 203 cm | 102 kg | 9 | |
| 5 | Hollywood Café | 20 | 8.0 | 8.8 | 1.2 | 29 | 194 cm | 100 kg | 5 | |
| 6 | Hollywood Café | 36 | 5.7 | 6.8 | 2.4 | 50 | 203 cm | 105 kg | 9 | |
| 7 | Hollywood Café | 18 | 4.7 | 1.6 | 1.1 | 75 | 187cm | 75kg | 10 | |
| 8 | Hollywood Café | 21 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 25 | 187 cm | 81 kg | 10 | |
| 9 | Hollywood Café | 19 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 75 | 194 cm | 88 kg | 2 | |
| 10 | Hollywood Café | 19 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 25 | 184 cm | 80 kg | 8 |









