Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Roling | 16 | 9 | 9 | 7 | — | 41 | Loss |
| Caffe bar König | 16 | 29 | 16 | 14 | — | 75 | Win |
KK Roling
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andro Frketić | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Filip Benić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fran Benić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Gašpar Pogelšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ivano Perišin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Josip Zorinić | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateo Car | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 |
| Miroslav Hajpeter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Toni Kolaković | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Viktor Laurić | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saša Jaković | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 41 |
Caffe bar König
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrej Penić | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 31 | Antonio Špehar | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 24 | Karlo Vladić | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Lovro Jakšić | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Ćosić | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| 10 | Luka Mataković | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Mijo Turković | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Mislav Tvrdinić | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sven Lukačić | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 30 | Vladimir Požar | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Ukupno | 75 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 16:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

