Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropical Thunder | 5 | 4 | 5 | 15 | — | 29 | Loss |
Caffe bar König | 16 | 26 | 22 | 20 | — | 84 | Win |
Tropical Thunder
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bojan Letić | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
14 | Dino Štrucelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | Ivan Grbiniček | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
23 | Ivan Novaković | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Maks Rakočević | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
00 | Nenad Novaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Sebastian Ivšić | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | Tihomir Ivka | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
69 | Marko Ivošević | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ukupno | 29 |
Caffe bar König
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Andrej Penić | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 |
11 | Andro Kasunić | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31 | Antonio Špehar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 | Karlo Vladić | 23 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
19 | Luka Ćosić | 19 | 8 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 |
10 | Luka Mataković | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
69 | Mijo Turković | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Mislav Tvrdinić | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Ukupno | 84 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
---|---|---|---|---|
10/06/2023 | 17:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |