Ljetna liga
Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | 3PM | FT% | OFF | DEF | PF | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novi Centar | 11.5 | 92 | 10.6 | 2.4 | 19 | 1 | 56 | 85 | 0 | 9 | 8 | |
Novi Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novi Centar | 9.5 | 19 | 11.0 | 3.0 | 6 | 0 | 56 | 3 | 19 | 4 | 2 | |
Novi Centar | 13.5 | 108 | 9.3 | 2.3 | 18 | 7 | 68 | 19 | 55 | 14 | 8 | |
Ukupno | - | 12.2 | 219 | 10.1 | 2.4 | 43 | 8 | 61 | 107 | 74 | 27 | 18 |
Ukupno
Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | 3PM | FT% | OFF | DEF | PF | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.5 | 92 | 10.6 | 2.4 | 19 | 1 | 56 | 85 | 0 | 9 | 8 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2024 | 9.5 | 19 | 11.0 | 3.0 | 6 | 0 | 56 | 3 | 19 | 4 | 2 |
2024 | 13.5 | 108 | 9.3 | 2.3 | 18 | 7 | 68 | 19 | 55 | 14 | 8 |
Ukupno | 12.0 | 219 | 9.8 | 2.3 | 43 | 8 | 62 | 107 | 74 | 27 | 18 |