Vodeći strijelci lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | PTS | GP |
---|---|---|---|---|
1 | Pavao Močnik | Novi Centar | 161 | 8 |
2 | Kristijan Razumić | Lavići | 159 | 8 |
3 | Neven Božić | Rakovac | 123 | 7 |
4 | Borna Latić | Kemigal Warriors | 119 | 8 |
5 | Jani Brozović | Hollywood Café | 111 | 6 |
6 | Tin Panjević | Rakovac | 110 | 7 |
7 | Karlo Jakin | Hollywood Café | 109 | 7 |
8 | Daniel Peris | Novi Centar | 108 | 8 |
9 | Brane Josipović | Novi Centar | 106 | 8 |
10 | Mateo Car | Škanjci Mars | 101 | 8 |
Vodeći skakači lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | RPG | OFF | DEF | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Špehar | Caffe bar König | 11.4 | 24 | 56 | 7 |
2 | Neven Božić | Rakovac | 11.3 | 21 | 58 | 7 |
3 | Kristijan Razumić | Lavići | 10.6 | 32 | 53 | 8 |
4 | Daniel Peris | Novi Centar | 9.3 | 19 | 55 | 8 |
5 | Petar Hodak | Rakovac | 9.3 | 17 | 11 | 3 |
6 | Andrej Penić | Hollywood Café | 9.3 | 28 | 37 | 7 |
7 | Brane Josipović | Novi Centar | 9.0 | 23 | 49 | 8 |
8 | Tin Panjević | Rakovac | 8.9 | 24 | 38 | 7 |
9 | Sven Lukačić | Caffe bar König | 8.3 | 23 | 35 | 7 |
10 | Borna Ćosić | Kemigal Warriors | 8.3 | 28 | 38 | 8 |
Vodeći asistenti lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | APG | AST | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlo Jakin | Hollywood Café | 4.4 | 31 | 7 |
2 | Tibor Oroši | Lavići | 4.3 | 30 | 7 |
3 | Tin Panjević | Rakovac | 4.1 | 29 | 7 |
4 | Neven Božić | Rakovac | 3.7 | 26 | 7 |
5 | Tomislav Beber | Lavići | 3.2 | 16 | 5 |
6 | Sven Lukačić | Caffe bar König | 3.1 | 22 | 7 |
7 | Martin Luketić | Auto lim-lak | 3.0 | 6 | 2 |
8 | Luka Ćosić | Caffe bar König | 3.0 | 21 | 7 |
9 | Toni Prezelj | Kemigal Warriors | 3.0 | 3 | 1 |
10 | Luka Hajdin | KK Duga Resa | 3.0 | 9 | 3 |
Vodeći tricaši lige
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | 3PM | GP |
---|---|---|---|---|
1 | Neven Božić | Rakovac | 24 | 7 |
2 | Mateo Car | Škanjci Mars | 22 | 8 |
3 | Pavao Močnik | Novi Centar | 18 | 8 |
4 | Bruno Lipak | Lavići | 15 | 7 |
5 | Luka Ćosić | Caffe bar König | 14 | 7 |
6 | Robert Božić | Auto lim-lak | 13 | 7 |
7 | Toni Kolaković | Škanjci Mars | 13 | 6 |
8 | Igor Kos | KK Duga Resa | 10 | 6 |
9 | Tin Panjević | Rakovac | 9 | 7 |
10 | Jani Brozović | Hollywood Café | 9 | 6 |
Vodeći s linije sl. bacanja
Vidi sve igračeRank | Igrač | Ekipa | FT% | GP |
---|---|---|---|---|
1 | Luka Mataković | Caffe bar König | 100 | 5 |
2 | Tomislav Vlahović | Lavići | 100 | 8 |
3 | Mateo Car | Škanjci Mars | 88 | 8 |
4 | Neven Božić | Rakovac | 83 | 7 |
5 | Brane Josipović | Novi Centar | 81 | 8 |
6 | Robert Magdić | Novi Centar | 75 | 6 |
7 | Jure Franko | Kemigal Warriors | 75 | 7 |
8 | Bruno Lipak | Lavići | 75 | 7 |
9 | Jani Brozović | Hollywood Café | 73 | 6 |
10 | Karlo Jakin | Hollywood Café | 72 | 7 |