Vodeći strijelci lige
| Rang | Igrač | Ekipa | PPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Centar | 23.3 | 8 | |
| 2 | Lenovo | 19.2 | 5 | |
| 3 | Green Bar Warriors | 15.8 | 6 | |
| 4 | Škanjci | 15.8 | 8 | |
| 5 | Hollywood Café | 15.5 | 8 | |
| 6 | Škanjci | 15.5 | 8 | |
| 7 | Lavići | 15.3 | 3 | |
| 8 | KaSailing | 14.4 | 7 | |
| 9 | Hollywood Café | 14.3 | 7 | |
| 10 | Lavići | 13.8 | 6 |
Vodeći skakači lige
| Rang | Igrač | Ekipa | RPG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bar Warriors | 13.8 | 5 | |
| 2 | Novi Centar | 8.9 | 8 | |
| 3 | Hollywood Café | 8.6 | 7 | |
| 4 | Škanjci | 7.6 | 8 | |
| 5 | Lavići | 7.5 | 6 | |
| 6 | Lenovo | 7.1 | 7 | |
| 7 | KaSailing | 7.0 | 3 | |
| 8 | Frak | 7.0 | 7 | |
| 9 | Lenovo | 7.0 | 4 | |
| 10 | Lenovo | 6.8 | 5 |
Vodeći asistenti lige
| Rang | Igrač | Ekipa | APG | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Café | 4.1 | 7 | |
| 2 | Lavići | 3.5 | 6 | |
| 3 | Frak | 3.4 | 7 | |
| 4 | Green Bar Warriors | 3.3 | 6 | |
| 5 | Škanjci | 2.9 | 8 | |
| 6 | Novi Centar | 2.8 | 8 | |
| 7 | Lenovo | 2.8 | 5 | |
| 8 | Lenovo | 2.5 | 4 | |
| 9 | Lavići | 2.4 | 8 | |
| 10 | Green Bar Warriors | 2.4 | 7 |
Vodeći tricaši lige
| Rang | Igrač | Ekipa | 3PM | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Škanjci | 24 | 8 | |
| 2 | Škanjci | 21 | 8 | |
| 3 | Novi Centar | 19 | 8 | |
| 4 | Lenovo | 18 | 5 | |
| 5 | Green Bar Warriors | 15 | 6 | |
| 6 | KaSailing | 14 | 8 | |
| 7 | Lavići | 13 | 8 | |
| 8 | Frak | 13 | 8 | |
| 9 | Hollywood Café | 12 | 7 | |
| 10 | Lavići | 12 | 3 |
Vodeći s linije sl. bacanja
| Rang | Igrač | Ekipa | FT% | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Centar | 100 | 7 | |
| 2 | Lavići | 100 | 3 | |
| 3 | Rakovac | 100 | 4 | |
| 4 | KaSailing | 100 | 4 | |
| 5 | Green Bar Warriors | 83 | 8 | |
| 6 | Rakovac | 83 | 6 | |
| 7 | KaSailing | 82 | 8 | |
| 8 | Green Bar Warriors | 80 | 5 | |
| 9 | Novi Centar | 78 | 8 | |
| 10 | Hollywood Café | 77 | 7 |
Igrači s najviše prekršaja
| Rang | Igrač | Ekipa | PF | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Café | 25 | 8 | |
| 2 | KaSailing | 24 | 8 | |
| 3 | Lavići | 24 | 8 | |
| 4 | Škanjci | 21 | 8 | |
| 5 | Škanjci | 21 | 8 | |
| 6 | Novi Centar | 19 | 8 | |
| 7 | Hollywood Café | 19 | 7 | |
| 8 | Novi Centar | 19 | 8 | |
| 9 | Škanjci | 18 | 8 | |
| 10 | Lenovo | 18 | 5 |